| 2Giants 3, Dodgers 1 | |||
| San Francisco @ Los Angeles @ | |||
| ab r h bi @ ab r h bi | |||
| FLewis lf 3 0 2 0 Furcal ss 5 0 1 0 | |||
| Affeldt p 0 0 0 0 Hudson 2b 2 0 0 0 | |||
| Valdez p 0 0 0 0 Ethier rf 4 0 1 0 | |||
| Schrhlt rf 1 0 0 0 Kemp cf 4 1 1 0 | |||
| Renteri ss 3 1 2 1 Martin c 3 0 2 0 | |||
| Winn rf-lf 4 0 1 0 Loretta 1b 3 0 0 0 | |||
| Sandovl c 4 0 1 1 Paul pr 0 0 0 0 | |||
| Rownd cf 2 0 0 1 Troncs p 0 0 0 0 | |||
| Ishikaw 1b 3 0 0 0 Blake 3b 4 0 1 1 | |||
| Uribe 3b 4 1 2 0 Blngsly p 3 0 1 0 | |||
| Burriss 2b 4 1 2 0 Belisari p 0 0 0 0 | |||
| Zito p 1 0 0 0 Loney 1b 1 0 1 0 | |||
| Velez ph-lf 1 0 0 0 Pierre lf 2 0 1 0 | |||
| BWilsn p 0 0 0 0 | |||
| Totals @ 30 3 10 3 Totals @ 31 1 9 1 | |||
| San Francisco 000 001 200_3 | |||
| Los Angeles 000 001 000_1 | |||
| DP_San Francisco 3, Los Angeles 1. LOB_San Francisco 9, Los Angeles 9. 2B_Furcal (5), Blake (5). CS_F.Lewis (2), Renteria (2), Pierre (2). S_Zito, Velez. SF_Renteria, Rowand. | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| San Francisco | |||
| Zito W,1-2 6 8 1 1 2 5 | |||
| Affeldt H,6 1 1-3 0 0 0 1 1 | |||
| Valdez H,1 1-3 0 0 0 2 1 | |||
| B.Wilson S,7-8 1 1-3 1 0 0 0 1 | |||
| Los Angeles | |||
| Billingsley L,5-1 7 8 3 3 4 5 | |||
| Belisario 1 1 0 0 0 1 | |||
| Troncoso 1 1 0 0 0 1 | |||
| HBP_by Zito (Pierre), by Billingsley (Ishikawa). | |||
| Umpires_Home, Sam Holbrook | First, Dan Iassogna | Second, Charlie Reliford | Third, Larry Vanover. |
| T_3:14. A_51,209 (56,000). |
вторник, 13 марта 2012 г.
Giants 3, Dodgers 1
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий